Тарифы на услуги внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи по картам оплаты "Дальняя связь "МегаФон"
Стоимость карт оплаты "Дальняя связь "МегаФон" с учетом всех налогов:
| 70 руб. | 105 руб. | |||
![]() | 200 руб. | ![]() | 490 руб. | |
![]() | 960 руб. | ![]() | 1810 руб. |
Автоматическое соединение
Действуют с 01 января 2012 г.
стоимость 1 мин. в рублях - автоматическое соединение | ||||||||||||
| 3 единицы (70 руб.) | 5 единиц (105 руб.) | 10 единиц (200 руб.) | 25 единиц (490 руб.) | 50 единиц (960 руб.) | 100 единиц (1810 руб.) | |||||||
| станд. | льгот. | станд. | льгот. | станд. | льгот. | станд. | льгот. | станд. | льгот. | станд. | льгот. | |
| Москва | 1,63 | 1,40 | 1,47 | 1,26 | 1,40 | 1,20 | 1,37 | 1,18 | 1,34 | 1,15 | 1,27 | 1,09 |
| Санкт-Петербург городские | 1,40 | 1,17 | 1,26 | 1,05 | 1,20 | 1,00 | 1,18 | 0,98 | 1,15 | 0,96 | 1,09 | 0,91 |
| Санкт-Петебург мобильные | 2,80 | 2,57 | 2,52 | 2,31 | 2,40 | 2,20 | 2,35 | 2,16 | 2,30 | 2,11 | 2,17 | 1,99 |
| Ленинградская область | 2,80 | 2,57 | 2,52 | 2,31 | 2,40 | 2,20 | 2,35 | 2,16 | 2,30 | 2,11 | 2,17 | 1,99 |
| Европейская часть России | 3,03 | 2,80 | 2,73 | 2,52 | 2,60 | 2,40 | 2,55 | 2,35 | 2,50 | 2,30 | 2,35 | 2,17 |
| Северо-Западный регион | 3,27 | 3,03 | 2,94 | 2,73 | 2,80 | 2,60 | 2,74 | 2,55 | 2,69 | 2,50 | 2,53 | 2,35 |
| Западно-Сибирский. Восточно-Сибирский Дальневосточный регионы | 4,43 | 3,97 | 3,99 | 3,57 | 3,80 | 3,40 | 3,72 | 3,33 | 3,65 | 3,26 | 3,44 | 3,08 |
| Федеральные мобильные сети России | 4,67 | 4,20 | 4,20 | 3,78 | 4,00 | 3,60 | 3,92 | 3,53 | 3,84 | 3,46 | 3,62 | 3,26 |
| Украина, фиксированные сети | 6,77 | 6,07 | 6,09 | 5,46 | 5,80 | 5,20 | 5,68 | 5,10 | 5,57 | 4,99 | 5,25 | 4,71 |
| Украина, мобильные сети | 9,57 | 8,87 | 8,61 | 7,98 | 8,20 | 7,60 | 8,04 | 7,45 | 7,87 | 7,30 | 7,42 | 6,88 |
| Беларусь, фиксированные сети | 14,23 | 14,00 | 12,81 | 12,60 | 12,20 | 12,00 | 11,96 | 11,76 | 11,71 | 11,52 | 11,04 | 10,86 |
| Беларусь, моб. сети | 16,80 | 16,56 | 15,12 | 14,91 | 14,40 | 14,20 | 14,11 | 13,92 | 13,82 | 13,63 | 13,03 | 12,85 |
| Молдова фиксированные сети | 8,40 | 8,17 | 7,56 | 7,35 | 7,20 | 7,00 | 7,06 | 6,86 | 6,91 | 6,72 | 6,52 | 6,34 |
| Молдова мобильные сети | 12,60 | 11,90 | 11,34 | 10,71 | 10,80 | 10,20 | 10,58 | 10,00 | 10,37 | 9,79 | 9,77 | 9,23 |
| Казахстан, фиксированные сети | 6,77 | 6,07 | 6,09 | 5,46 | 5,80 | 5,20 | 5,68 | 5,10 | 5,57 | 4,99 | 5,25 | 4,71 |
| Казахстан, мобильные сети | 9,10 | 8,40 | 8,19 | 7,56 | 7,80 | 7,20 | 7,64 | 7,06 | 7,49 | 6,91 | 7,06 | 6,52 |
| Узбекистан фикс | 5,60 | 5,13 | 5,04 | 4,62 | 4,80 | 4,40 | 4,70 | 4,31 | 4,61 | 4,22 | 4,34 | 3,98 |
| Узбекистан моб | 9,10 | 8,40 | 8,19 | 7,56 | 7,80 | 7,20 | 7,64 | 7,06 | 7,49 | 6,91 | 7,06 | 6,52 |
| Таджикистан фиксированная связь | 7,93 | 7,70 | 7,14 | 6,93 | 6,80 | 6,60 | 6,66 | 6,47 | 6,53 | 6,34 | 6,15 | 5,97 |
| Таджикистан мобильные | 7,93 | 7,70 | 7,14 | 6,93 | 6,80 | 6,60 | 6,66 | 6,47 | 6,53 | 6,34 | 6,15 | 5,97 |
| Туркменистан | 7,00 | 6,77 | 6,30 | 6,09 | 6,00 | 5,80 | 5,88 | 5,68 | 5,76 | 5,57 | 5,43 | 5,25 |
| Грузия, фиксированные сети | 3,50 | 3,03 | 3,15 | 2,73 | 3,00 | 2,60 | 2,94 | 2,55 | 2,88 | 2,50 | 2,72 | 2,35 |
| Грузия, Мобильные сети | 9,10 | 8,40 | 8,19 | 7,56 | 7,80 | 7,20 | 7,64 | 7,06 | 7,49 | 6,91 | 7,06 | 6,52 |
| Армения фиксированные сети | 6,77 | 6,53 | 6,09 | 5,88 | 5,80 | 5,60 | 5,68 | 5,49 | 5,57 | 5,38 | 5,25 | 5,07 |
| Армения мобильные сети | 14,93 | 13,76 | 13,44 | 12,39 | 12,80 | 11,80 | 12,54 | 11,56 | 12,29 | 11,33 | 11,58 | 10,68 |
| Азербайджан, фиксированные сети | 13,06 | 12,83 | 11,76 | 11,55 | 11,20 | 11,00 | 10,98 | 10,78 | 10,75 | 10,56 | 10,14 | 9,96 |
| Азербайджан, мобильные сети | 19,13 | 18,90 | 17,22 | 17,01 | 16,40 | 16,20 | 16,07 | 15,88 | 15,74 | 15,55 | 14,84 | 14,66 |
| Кыргызстан, фиксированные сети | 8,40 | 8,17 | 7,56 | 7,35 | 7,20 | 7,00 | 7,06 | 6,86 | 6,91 | 6,72 | 6,52 | 6,34 |
| Кыргызстан, мобильные сети | 7,47 | 7,00 | 6,72 | 6,30 | 6,40 | 6,00 | 6,27 | 5,88 | 6,14 | 5,76 | 5,79 | 5,43 |
| Латвия фиксированные сети | 2,33 | 2,10 | 2,10 | 1,89 | 2,00 | 1,80 | 1,96 | 1,76 | 1,92 | 1,73 | 1,81 | 1,63 |
| Латвия мобильные сети | 10,50 | 9,80 | 9,45 | 8,82 | 9,00 | 8,40 | 8,82 | 8,23 | 8,64 | 8,06 | 8,15 | 7,60 |
| Литва фиксированные сети | 3,50 | 3,03 | 3,15 | 2,73 | 3,00 | 2,60 | 2,94 | 2,55 | 2,88 | 2,50 | 2,72 | 2,35 |
| Литва мобильные сети | 10,97 | 10,27 | 9,87 | 9,24 | 9,40 | 8,80 | 9,21 | 8,62 | 9,02 | 8,45 | 8,51 | 7,96 |
| Эстония фиксированные сети | 2,10 | 1,87 | 1,89 | 1,68 | 1,80 | 1,60 | 1,76 | 1,57 | 1,73 | 1,54 | 1,63 | 1,45 |
| Эстония мобильные сети | 16,56 | 15,40 | 14,91 | 13,86 | 14,20 | 13,20 | 13,92 | 12,94 | 13,63 | 12,67 | 12,85 | 11,95 |
| Финляндия, фикс. сети | 3,73 | 3,50 | 3,36 | 3,15 | 3,20 | 3,00 | 3,14 | 2,94 | 3,07 | 2,88 | 2,90 | 2,72 |
| Финляндия моб. сети | 9,80 | 8,87 | 8,82 | 7,98 | 8,40 | 7,60 | 8,23 | 7,45 | 8,06 | 7,30 | 7,60 | 6,88 |
| Дания, Норвегия, Швеция фикс сети | 1,87 | 1,63 | 1,68 | 1,47 | 1,60 | 1,40 | 1,57 | 1,37 | 1,54 | 1,34 | 1,45 | 1,27 |
| Дания, Норвегия, Швеция моб. сети | 19,36 | 17,73 | 17,43 | 15,96 | 16,60 | 15,20 | 16,27 | 14,90 | 15,94 | 14,59 | 15,02 | 13,76 |
| Европа фикс. сети (Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия,Германия, Греция, Испания, Италия,Ирландия, Исландия, Кипр,Нидерланды,Польша,Франция, Чехия,Швейцария) | 2,33 | 2,10 | 2,10 | 1,89 | 2,00 | 1,80 | 1,96 | 1,76 | 1,92 | 1,73 | 1,81 | 1,63 |
| Европа моб. сети (Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия,Германия, Греция, Испания, Италия,Ирландия, Исландия, Кипр,Нидерланды,Польша,Франция, Чехия,Швейцария) | 15,16 | 14,00 | 13,65 | 12,60 | 13,00 | 12,00 | 12,74 | 11,76 | 12,48 | 11,52 | 11,77 | 10,86 |
| Остальные страны Европы, фикс. сети | 7,47 | 7,23 | 6,72 | 6,51 | 6,40 | 6,20 | 6,27 | 6,08 | 6,14 | 5,95 | 5,79 | 5,61 |
| Остальные страны Европы, моб. сети | 17,73 | 16,10 | 15,96 | 14,49 | 15,20 | 13,80 | 14,90 | 13,52 | 14,59 | 13,25 | 13,76 | 12,49 |
| Израиль, фикс. сети | 4,43 | 4,20 | 3,99 | 3,78 | 3,80 | 3,60 | 3,72 | 3,53 | 3,65 | 3,46 | 3,44 | 3,26 |
| Израиль, моб сети | 13,76 | 12,83 | 12,39 | 11,55 | 11,80 | 11,00 | 11,56 | 10,78 | 11,33 | 10,56 | 10,68 | 9,96 |
| США | 1,63 | 1,63 | 1,47 | 1,47 | 1,40 | 1,40 | 1,37 | 1,37 | 1,34 | 1,34 | 1,27 | 1,27 |
| Канада | 1,63 | 1,40 | 1,47 | 1,26 | 1,40 | 1,20 | 1,37 | 1,18 | 1,34 | 1,15 | 1,27 | 1,09 |
| Сингапур | 1,87 | 1,63 | 1,68 | 1,47 | 1,60 | 1,40 | 1,57 | 1,37 | 1,54 | 1,34 | 1,45 | 1,27 |
| Таиланд | 3,03 | 3,03 | 2,73 | 2,73 | 2,60 | 2,60 | 2,55 | 2,55 | 2,50 | 2,50 | 2,35 | 2,35 |
| Япония, фикс сети | 2,57 | 2,33 | 2,31 | 2,10 | 2,20 | 2,00 | 2,16 | 1,96 | 2,11 | 1,92 | 1,99 | 1,81 |
| Япония, моб сети | 10,27 | 9,33 | 9,24 | 8,40 | 8,80 | 8,00 | 8,62 | 7,84 | 8,45 | 7,68 | 7,96 | 7,24 |
| Южная Корея, фикс. Сети | 3,03 | 2,80 | 2,73 | 2,52 | 2,60 | 2,40 | 2,55 | 2,35 | 2,50 | 2,30 | 2,35 | 2,17 |
| Южная Корея, моб. Сети | 7,70 | 7,00 | 6,93 | 6,30 | 6,60 | 6,00 | 6,47 | 5,88 | 6,34 | 5,76 | 5,97 | 5,43 |
| Тайвань, фикс. Сети | 1,63 | 1,63 | 1,47 | 1,47 | 1,40 | 1,40 | 1,37 | 1,37 | 1,34 | 1,34 | 1,27 | 1,27 |
| Тайвань, моб. Сети | 5,60 | 5,60 | 5,04 | 5,04 | 4,80 | 4,80 | 4,70 | 4,70 | 4,61 | 4,61 | 4,34 | 4,34 |
| Китай | 1,87 | 1,87 | 1,68 | 1,68 | 1,60 | 1,60 | 1,57 | 1,57 | 1,54 | 1,54 | 1,45 | 1,45 |
| Гонконг | 1,87 | 1,87 | 1,68 | 1,68 | 1,60 | 1,60 | 1,57 | 1,57 | 1,54 | 1,54 | 1,45 | 1,45 |
| Индия | 3,73 | 3,50 | 3,36 | 3,15 | 3,20 | 3,00 | 3,14 | 2,94 | 3,07 | 2,88 | 2,90 | 2,72 |
| Вьетнам | 4,67 | 4,20 | 4,20 | 3,78 | 4,00 | 3,60 | 3,92 | 3,53 | 3,84 | 3,46 | 3,62 | 3,26 |
| Остальные страны Азии | 23,33 | 23,33 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 19,60 | 19,60 | 19,20 | 19,20 | 18,10 | 18,10 |
| Австралия, Новая Зеландия, фикс. сети | 1,87 | 1,63 | 1,68 | 1,47 | 1,60 | 1,40 | 1,57 | 1,37 | 1,54 | 1,34 | 1,45 | 1,27 |
| Австралия, Новая Зеландия, моб. Сети | 10,50 | 9,57 | 9,45 | 8,61 | 9,00 | 8,20 | 8,82 | 8,04 | 8,64 | 7,87 | 8,15 | 7,42 |
| Остальной мир | 52,03 | 47,83 | 46,83 | 43,05 | 44,60 | 41,00 | 43,71 | 40,18 | 42,82 | 39,36 | 40,36 | 37,11 |
| Спутниковые сети | 349,95 | 349,95 | 315,00 | 315,00 | 300,00 | 300,00 | 294,00 | 294,00 | 288,00 | 288,00 | 271,50 | 271,50 |
Соединение через оператора
Действуют с 01 января 2012 г.
| стоимость 1 мин. в рублях - через оператора | ||||||||||||
| 3 единицы (70 руб.) | 5 единиц (105 руб.) | 10 единиц (200 руб.) | 25 единиц (490 руб.) | 50 единиц (960 руб.) | 100 единиц (1810 руб.) | |||||||
| станд. | льгот. | станд. | льгот. | станд. | льгот. | станд. | льгот. | станд. | льгот. | станд. | льгот. | |
| Москва | 2,10 | 1,87 | 1,89 | 1,68 | 1,80 | 1,60 | 1,76 | 1,57 | 1,73 | 1,54 | 1,63 | 1,45 |
| Санкт-Петербург городские | 1,87 | 1,40 | 1,68 | 1,26 | 1,60 | 1,20 | 1,57 | 1,18 | 1,54 | 1,15 | 1,45 | 1,09 |
| Санкт-Петебург мобильные | 3,50 | 3,27 | 3,15 | 2,94 | 3,00 | 2,80 | 2,94 | 2,74 | 2,88 | 2,69 | 2,72 | 2,53 |
| Ленинградская область | 3,50 | 3,27 | 3,15 | 2,94 | 3,00 | 2,80 | 2,94 | 2,74 | 2,88 | 2,69 | 2,72 | 2,53 |
| Европейская часть России | 3,73 | 3,50 | 3,36 | 3,15 | 3,20 | 3,00 | 3,14 | 2,94 | 3,07 | 2,88 | 2,90 | 2,72 |
| Северо-Западный регион | 4,20 | 3,73 | 3,78 | 3,36 | 3,60 | 3,20 | 3,53 | 3,14 | 3,46 | 3,07 | 3,26 | 2,90 |
| Западно-Сибирский. Восточно-Сибирский Дальневосточный регионы | 5,60 | 4,90 | 5,04 | 4,41 | 4,80 | 4,20 | 4,70 | 4,12 | 4,61 | 4,03 | 4,34 | 3,80 |
| Федеральные мобильные сети России | 5,83 | 5,37 | 5,25 | 4,83 | 5,00 | 4,60 | 4,90 | 4,51 | 4,80 | 4,42 | 4,53 | 4,16 |
| Украина, фиксированные сети | 8,40 | 7,70 | 7,56 | 6,93 | 7,20 | 6,60 | 7,06 | 6,47 | 6,91 | 6,34 | 6,52 | 5,97 |
| Украина, мобильные сети | 11,90 | 11,20 | 10,71 | 10,08 | 10,20 | 9,60 | 10,00 | 9,41 | 9,79 | 9,22 | 9,23 | 8,69 |
| Беларусь, фиксированные сети | 17,73 | 17,50 | 15,96 | 15,75 | 15,20 | 15,00 | 14,90 | 14,70 | 14,59 | 14,40 | 13,76 | 13,58 |
| Беларусь, моб. сети | 21,00 | 20,76 | 18,90 | 18,69 | 18,00 | 17,80 | 17,64 | 17,44 | 17,28 | 17,09 | 16,29 | 16,11 |
| Молдова фиксированные сети | 10,50 | 10,27 | 9,45 | 9,24 | 9,00 | 8,80 | 8,82 | 8,62 | 8,64 | 8,45 | 8,15 | 7,96 |
| Молдова мобильные сети | 15,86 | 14,93 | 14,28 | 13,44 | 13,60 | 12,80 | 13,33 | 12,54 | 13,06 | 12,29 | 12,31 | 11,58 |
| Казахстан, фиксированные сети | 8,40 | 7,70 | 7,56 | 6,93 | 7,20 | 6,60 | 7,06 | 6,47 | 6,91 | 6,34 | 6,52 | 5,97 |
| Казахстан, мобильные сети | 11,43 | 10,50 | 10,29 | 9,45 | 9,80 | 9,00 | 9,60 | 8,82 | 9,41 | 8,64 | 8,87 | 8,15 |
| Узбекистан фикс | 7,00 | 6,53 | 6,30 | 5,88 | 6,00 | 5,60 | 5,88 | 5,49 | 5,76 | 5,38 | 5,43 | 5,07 |
| Узбекистан моб | 11,43 | 10,50 | 10,29 | 9,45 | 9,80 | 9,00 | 9,60 | 8,82 | 9,41 | 8,64 | 8,87 | 8,15 |
| Таджикистан фиксированная связь | 10,03 | 9,57 | 9,03 | 8,61 | 8,60 | 8,20 | 8,43 | 8,04 | 8,26 | 7,87 | 7,78 | 7,42 |
| Таджикистан мобильные | 10,03 | 9,57 | 9,03 | 8,61 | 8,60 | 8,20 | 8,43 | 8,04 | 8,26 | 7,87 | 7,78 | 7,42 |
| Туркменистан | 8,87 | 8,40 | 7,98 | 7,56 | 7,60 | 7,20 | 7,45 | 7,06 | 7,30 | 6,91 | 6,88 | 6,52 |
| Грузия, фиксированные сети | 4,43 | 3,73 | 3,99 | 3,36 | 3,80 | 3,20 | 3,72 | 3,14 | 3,65 | 3,07 | 3,44 | 2,90 |
| Грузия, Мобильные сети | 11,43 | 10,50 | 10,29 | 9,45 | 9,80 | 9,00 | 9,60 | 8,82 | 9,41 | 8,64 | 8,87 | 8,15 |
| Армения фиксированные сети | 8,40 | 8,17 | 7,56 | 7,35 | 7,20 | 7,00 | 7,06 | 6,86 | 6,91 | 6,72 | 6,52 | 6,34 |
| Армения мобильные сети | 18,66 | 17,26 | 16,80 | 15,54 | 16,00 | 14,80 | 15,68 | 14,50 | 15,36 | 14,21 | 14,48 | 13,39 |
| Азербайджан, фиксированные сети | 16,33 | 16,10 | 14,70 | 14,49 | 14,00 | 13,80 | 13,72 | 13,52 | 13,44 | 13,25 | 12,67 | 12,49 |
| Азербайджан, мобильные сети | 24,03 | 23,56 | 21,63 | 21,21 | 20,60 | 20,20 | 20,19 | 19,80 | 19,78 | 19,39 | 18,64 | 18,28 |
| Кыргызстан, фиксированные сети | 10,50 | 10,27 | 9,45 | 9,24 | 9,00 | 8,80 | 8,82 | 8,62 | 8,64 | 8,45 | 8,15 | 7,96 |
| Кыргызстан, мобильные сети | 9,33 | 8,87 | 8,40 | 7,98 | 8,00 | 7,60 | 7,84 | 7,45 | 7,68 | 7,30 | 7,24 | 6,88 |
| Латвия фиксированные сети | 3,03 | 2,57 | 2,73 | 2,31 | 2,60 | 2,20 | 2,55 | 2,16 | 2,50 | 2,11 | 2,35 | 1,99 |
| Латвия мобильные сети | 13,06 | 12,36 | 11,76 | 11,13 | 11,20 | 10,60 | 10,98 | 10,39 | 10,75 | 10,18 | 10,14 | 9,59 |
| Литва фиксированные сети | 4,43 | 3,73 | 3,99 | 3,36 | 3,80 | 3,20 | 3,72 | 3,14 | 3,65 | 3,07 | 3,44 | 2,90 |
| Литва мобильные сети | 13,76 | 12,83 | 12,39 | 11,55 | 11,80 | 11,00 | 11,56 | 10,78 | 11,33 | 10,56 | 10,68 | 9,96 |
| Эстония фиксированные сети | 2,57 | 2,33 | 2,31 | 2,10 | 2,20 | 2,00 | 2,16 | 1,96 | 2,11 | 1,92 | 1,99 | 1,81 |
| Эстония мобильные сети | 20,76 | 19,36 | 18,69 | 17,43 | 17,80 | 16,60 | 17,44 | 16,27 | 17,09 | 15,94 | 16,11 | 15,02 |
| Финляндия, фикс. сети | 4,67 | 4,43 | 4,20 | 3,99 | 4,00 | 3,80 | 3,92 | 3,72 | 3,84 | 3,65 | 3,62 | 3,44 |
| Финляндия моб. сети | 12,36 | 11,20 | 11,13 | 10,08 | 10,60 | 9,60 | 10,39 | 9,41 | 10,18 | 9,22 | 9,59 | 8,69 |
| Дания, Норвегия, Швеция фикс сети | 2,33 | 2,10 | 2,10 | 1,89 | 2,00 | 1,80 | 1,96 | 1,76 | 1,92 | 1,73 | 1,81 | 1,63 |
| Дания, Норвегия, Швеция моб. сети | 24,26 | 22,16 | 21,84 | 19,95 | 20,80 | 19,00 | 20,38 | 18,62 | 19,97 | 18,24 | 18,82 | 17,20 |
| Европа фикс. сети (Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Ирландия, Исландия, Кипр,Нидерланды,Польша,Франция, Чехия,Швейцария) | 3,03 | 2,57 | 2,73 | 2,31 | 2,60 | 2,20 | 2,55 | 2,16 | 2,50 | 2,11 | 2,35 | 1,99 |
| Европа моб. сети (Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия,Ирландия, Исландия, Кипр, Нидерланды, Польша,Франция, Чехия,Швейцария) | 18,90 | 17,50 | 17,01 | 15,75 | 16,20 | 15,00 | 15,88 | 14,70 | 15,55 | 14,40 | 14,66 | 13,58 |
| Остальные страны Европы, фикс. сети | 9,33 | 9,10 | 8,40 | 8,19 | 8,00 | 7,80 | 7,84 | 7,64 | 7,68 | 7,49 | 7,24 | 7,06 |
| Остальные страны Европы, моб. сети | 22,16 | 20,06 | 19,95 | 18,06 | 19,00 | 17,20 | 18,62 | 16,86 | 18,24 | 16,51 | 17,20 | 15,57 |
| Израиль, фикс. сети | 5,60 | 5,37 | 5,04 | 4,83 | 4,80 | 4,60 | 4,70 | 4,51 | 4,61 | 4,42 | 4,34 | 4,16 |
| Израиль, моб сети | 17,26 | 16,10 | 15,54 | 14,49 | 14,80 | 13,80 | 14,50 | 13,52 | 14,21 | 13,25 | 13,39 | 12,49 |
| США | 2,10 | 2,10 | 1,89 | 1,89 | 1,80 | 1,80 | 1,76 | 1,76 | 1,73 | 1,73 | 1,63 | 1,63 |
| Канада | 2,10 | 1,87 | 1,89 | 1,68 | 1,80 | 1,60 | 1,76 | 1,57 | 1,73 | 1,54 | 1,63 | 1,45 |
| Сингапур | 2,33 | 2,10 | 2,10 | 1,89 | 2,00 | 1,80 | 1,96 | 1,76 | 1,92 | 1,73 | 1,81 | 1,63 |
| Таиланд | 3,73 | 3,73 | 3,36 | 3,36 | 3,20 | 3,20 | 3,14 | 3,14 | 3,07 | 3,07 | 2,90 | 2,90 |
| Япония, фикс сети | 3,27 | 3,03 | 2,94 | 2,73 | 2,80 | 2,60 | 2,74 | 2,55 | 2,69 | 2,50 | 2,53 | 2,35 |
| Япония, моб сети | 12,83 | 11,67 | 11,55 | 10,50 | 11,00 | 10,00 | 10,78 | 9,80 | 10,56 | 9,60 | 9,96 | 9,05 |
| Южная Корея, фикс. Сети | 3,73 | 3,50 | 3,36 | 3,15 | 3,20 | 3,00 | 3,14 | 2,94 | 3,07 | 2,88 | 2,90 | 2,72 |
| Южная Корея, моб. Сети | 9,57 | 8,87 | 8,61 | 7,98 | 8,20 | 7,60 | 8,04 | 7,45 | 7,87 | 7,30 | 7,42 | 6,88 |
| Тайвань, фикс. Сети | 2,10 | 2,10 | 1,89 | 1,89 | 1,80 | 1,80 | 1,76 | 1,76 | 1,73 | 1,73 | 1,63 | 1,63 |
| Тайвань, моб. Сети | 7,00 | 7,00 | 6,30 | 6,30 | 6,00 | 6,00 | 5,88 | 5,88 | 5,76 | 5,76 | 5,43 | 5,43 |
| Китай | 2,33 | 2,33 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 1,96 | 1,96 | 1,92 | 1,92 | 1,81 | 1,81 |
| Гонконг | 2,33 | 2,33 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 1,96 | 1,96 | 1,92 | 1,92 | 1,81 | 1,81 |
| Индия | 4,67 | 4,43 | 4,20 | 3,99 | 4,00 | 3,80 | 3,92 | 3,72 | 3,84 | 3,65 | 3,62 | 3,44 |
| Вьетнам | 5,83 | 5,37 | 5,25 | 4,83 | 5,00 | 4,60 | 4,90 | 4,51 | 4,80 | 4,42 | 4,53 | 4,16 |
| Остальные страны Азии | 29,16 | 29,16 | 26,25 | 26,25 | 25,00 | 25,00 | 24,50 | 24,50 | 24,00 | 24,00 | 22,63 | 22,63 |
| Австралия, Новая Зеландия, фикс. сети | 2,33 | 2,10 | 2,10 | 1,89 | 2,00 | 1,80 | 1,96 | 1,76 | 1,92 | 1,73 | 1,81 | 1,63 |
| Австралия, Новая Зеландия, моб. Сети | 13,06 | 11,90 | 11,76 | 10,71 | 11,20 | 10,20 | 10,98 | 10,00 | 10,75 | 9,79 | 10,14 | 9,23 |
| Остальной мир | 65,09 | 59,72 | 58,59 | 53,76 | 55,80 | 51,20 | 54,68 | 50,18 | 53,57 | 49,15 | 50,50 | 46,34 |
| Спутниковые сети | 437,44 | 437,44 | 393,75 | 393,75 | 375,00 | 375,00 | 367,50 | 367,50 | 360,00 | 360,00 | 339,38 | 339,38 |
Тарифы по картам Азербайджан
![]() | ![]() | ![]() |
| 105 руб. | 200 руб. | 490 руб. |
Действуют с 01 января 2012 г.
| Ст-ть 1 мин. в руб. автоматическое соединение | Ст-ть 1 мин. в руб. соединение через оператора | |||||||||||
| Направление | 5 единиц(105 руб.) | 10 единиц(200 руб.) | 25 единиц(490 руб.) | 5 единиц(105 руб.) | 10 единиц(200 руб.) | 25 единиц(490 руб.) | ||||||
| станд. | льгот. | станд. | льгот. | станд. | льгот. | станд. | льгот. | станд. | льгот. | станд. | льгот. | |
| Москва | 1,47 | 1,26 | 1,40 | 1,20 | 1,37 | 1,18 | 1,89 | 1,68 | 1,80 | 1,60 | 1,76 | 1,57 |
| Санкт-Петербург городские | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 1,26 | 1,26 | 1,20 | 1,20 | 1,18 | 1,18 |
| Санкт-Петебург мобильные | 2,52 | 2,31 | 2,40 | 2,20 | 2,35 | 2,16 | 3,15 | 2,94 | 3,00 | 2,80 | 2,94 | 2,74 |
| Ленинградская область | 2,52 | 2,31 | 2,40 | 2,20 | 2,35 | 2,16 | 3,15 | 2,94 | 3,00 | 2,80 | 2,94 | 2,74 |
| Европейская часть России | 3,78 | 2,94 | 3,60 | 2,80 | 3,53 | 2,74 | 4,83 | 3,78 | 4,60 | 3,60 | 4,51 | 3,53 |
| Северо-Западный регион | 3,57 | 3,15 | 3,40 | 3,00 | 3,33 | 2,94 | 4,41 | 3,99 | 4,20 | 3,80 | 4,12 | 3,72 |
| Западно-Сибирский. Восточно-Сибирский Дальневосточный регионы | 5,25 | 4,20 | 5,00 | 4,00 | 4,90 | 3,92 | 6,51 | 5,25 | 6,20 | 5,00 | 6,08 | 4,90 |
| Федеральные мобильные сети России | 4,20 | 3,78 | 4,00 | 3,60 | 3,92 | 3,53 | 5,25 | 4,83 | 5,00 | 4,60 | 4,90 | 4,51 |
| Украина, фиксированные сети | 7,14 | 6,09 | 6,80 | 5,80 | 6,66 | 5,68 | 9,03 | 7,56 | 8,60 | 7,20 | 8,43 | 7,06 |
| Украина, мобильные сети | 9,24 | 8,82 | 8,80 | 8,40 | 8,62 | 8,23 | 11,55 | 11,13 | 11,00 | 10,60 | 10,78 | 10,39 |
| Беларусь, фиксированные сети | 13,23 | 12,39 | 12,60 | 11,80 | 12,35 | 11,56 | 16,59 | 15,54 | 15,80 | 14,80 | 15,48 | 14,50 |
| Беларусь, моб. сети | 15,12 | 14,91 | 14,40 | 14,20 | 14,11 | 13,92 | 18,90 | 18,69 | 18,00 | 17,80 | 17,64 | 17,44 |
| Молдова фиксированные сети | 7,77 | 7,35 | 7,40 | 7,00 | 7,25 | 6,86 | 9,66 | 9,24 | 9,20 | 8,80 | 9,02 | 8,62 |
| Молдова мобильные сети | 11,97 | 10,92 | 11,40 | 10,40 | 11,17 | 10,19 | 14,91 | 13,65 | 14,20 | 13,00 | 13,92 | 12,74 |
| Казахстан, Узбекистан, Таджикистан | 8,82 | 8,19 | 8,40 | 7,80 | 8,23 | 7,64 | 11,13 | 10,29 | 10,60 | 9,80 | 10,39 | 9,60 |
| Армения | 13,44 | 12,39 | 12,80 | 11,80 | 12,54 | 11,56 | 16,80 | 15,54 | 16,00 | 14,80 | 15,68 | 14,50 |
| Азербайджан, фиксированные сети | 10,50 | 10,29 | 10,00 | 9,80 | 9,80 | 9,60 | 13,23 | 12,81 | 12,60 | 12,20 | 12,35 | 11,96 |
| Азербайджан, Баку | 10,50 | 10,29 | 10,00 | 9,80 | 9,80 | 9,60 | 13,23 | 12,81 | 12,60 | 12,20 | 12,35 | 11,96 |
